1st Fridays - Happy Hour 6pm to 7pm - RomCom Trvia + DJ
Fri Feb 7
1st Fridays - Happy Hour 6pm to 7pm - RomCom Trvia + DJ
Doors: 5:00PM / Show: 6:00PM
at The Town Bar and Grill
$0.00-$20.00
Tribute Act
EMO Night - Live at The Piazza!
Fri Feb 7
EMO Night - Live at The Piazza!
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at The Piazza
$10.00-$100.00
DJ/Dance
The Candy Shop at Gold Room w/ Bobby Afterlife Live!
Fri Feb 7
Bobby Afterlife
Show: 10:00PM
at The Gold Room
$0.00-$1,500.00
DJ/Dance
Mimosa Fest 2025 at The Piazza - The Ultimate Day Party!
Sat Feb 8
Mimosa Fest 2025 at The Piazza - The Ultimate Day Party!
Doors: 11:00AM / Show: 11:00AM
at The Piazza
$10.00-$70.00
Food/Beer/Wine
ONE DIRECTION NIGHT - Live at Piazza
Sat Feb 8
ONE DIRECTION NIGHT - Live at Piazza
Doors: 7:00PM / Show: 7:00PM
at The Piazza
$10.00-$100.00
DJ/Dance
Super Bowl LIX Watch Party at Piazza - 50 Ft Projectors!
Sun Feb 9
Super Bowl LIX Watch Party at Piazza - 50 Ft Projectors & Concert Sound
Show: 2:30PM
at The Piazza
$0.00
Sports General
The Office TV Show Themed Trivia at Piazza - ALL AGES!
Wed Feb 12
The Office TV Show Themed Trivia at Piazza - ALL AGES!
Show: 7:00PM
at The Piazza
$0.00
Stand-Up
Linkin Park & 3 Days Grace Tribute Night at The Town!
Fri Feb 14
Linkin Park & 3 Days Grace Tribute Night at The Town!
Doors: 7:00PM / Show: 7:00PM
at The Town Bar and Grill
$0.00
Rock
Valentine's Day Show! Semple Band & Tuesday Night Music Club
Fri Feb 14
Semple Band, Tuesday Night Music Club
Show: 7:00PM
at The Piazza
$20.00-$200.00
Tribute Act
Valentine's Bae Party at Gold Room W/ Bobby Afterlife
Fri Feb 14
Bobby Afterlife
Show: 10:00PM
at The Gold Room
$0.00-$20.00
DJ/Dance
February 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2025
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |